更新時間:2025-05-29
訪問量:51
廠商性質:代理商
生產地址:愛爾蘭
品牌 | PST集團 | 重量 | 0.260kg |
---|---|---|---|
測量范圍 | 0-1%/0-100ppm/0-1000ppm/0-2000ppm | 電源電壓 | 24V |
執(zhí)行質量標準 | 國標 | 產地 | 進口 |
加工定制 | 是 |
技術規(guī)格:
氣體類型/范圍 | 氧氣/0-1%/0-100ppm/0-1000ppm/0-2000ppm |
響應時間(T90) | <10秒 |
電力需求 | 24vdc +/-10% |
輸出 | 4-20mA/rs 485 modbus |
準確性 | 讀數的 +/-2% |
溫度范圍 | -8°C to +45°C |
壓力范圍 | 900 to 1100mbar |
過程連接 | 通流連接 |
尺寸 | 54.8mm Dia x 142mm |
重量 | 0.260Kg |
認證 | 符合EMC指令2004/108/EC |
應用:
•手套箱凈化及檢漏
•添加劑制造
•氣體生成(氧/氮)
•半導體晶片機
•波峰焊
•薄膜空氣分離器
•惰性焊氣體
•惰性爐
•醫(yī)學氣體應用
•制藥工業(yè)
•食品飲料工業(yè)
•氣體生產工業(yè)
特征:
•測量范圍:0-1%/0-100ppm/0-1000ppm/0-2000ppm
•電化學傳感器技術
•工業(yè)標準4-20mA 輸出
•Rs 485 modbus 通信
•24VDC電源
•M12電路連接
•通流連接
•可選的內置流通孔